Flytkroppar
Plast flytkroppar
Marinetek-plastflytkroppar är vakuumformade (M15, M30) och rotationsgjutna (M31, M31L), med skal av polyeten och en insida av EPS (densitet 20 kg/m3). Rörflytkropparna är luftfyllda polyetenrör.
Marineteks betongflytkroppar i N-serien är utformade för att uppfylla europeiska standarder. De har en mycket stark struktur och är utformade för de krävande förhållandena i Norden. Marinetek är Europas största tillverkare av betong pontoner och flytkroppar.
Flytkropp | Mått | Vikt | Bärkraft |
---|---|---|---|
M15 | 1 090 x 620 x 290 mm | 7 kg | 150 kg |
M30 | 1 030 x 620 x 530 mm | 10 kg | 260 kg |
M31L låg | 1 120 x 635 x 565 mm | 15 kg | 260 kg |
M31 hög | 1 120 x 635 x 645 mm | 16 kg | 300 kg |
Plaströr flytkroppar
Plaströr flytkroppar
Mått | Vikt | Bärkraft |
---|---|---|
ø 315 mm, l=3 750 mm | 22 kg | 270 kg |
ø 400 mm, l=3 850 mm | 75 kg | 435 kg |
ø 400 mm, l=6 000 mm | 75 kg | 680 kg |
ø 400 mm, l=8 770 mm | 110 kg | 990 kg |
ø 500 mm, l=6 000 mm | 116 kg | 1 060 kg |
Fästband för rörpontonerna
Mått |
---|
ø 315 mm |
ø 400 mm |
ø 500 mm |
Betong flytkroppar
Flytkropp | Mått | Vikt | Bärkraft |
---|---|---|---|
M120N | 1,20 x 2,00 x 0,55 m | 600 kg | 730 kg |
M140N | 1,40 x 2,38 x 0,60 m | 830 kg | 830 kg |
M160N | 1,60 x 3,0 x 0,55 | 990 kg | 1 650 kg |
M200N | 2,00 x 2,38 x 0,60 m | 1070 kg | 1 070 kg |
M300N | 3,00 x 2,38 x 0,60 m | 1 320 kg | 3 000 kg |
L-fästen
För flytkropp |
---|
L-fäste med bult M16, M120N-M140N |
L-fäste med bulti M20, M160N-M300N |
Begär en offert eller skicka in en förfrågan
Vill du ha ett heltäckande erbjudande eller har du några frågor?
Skicka ett meddelande till oss!
”*” anger obligatoriska fält